| No. | Names |
| Aziida Nsubuga | |
| 1 | Alwenyi Jesca |
| 2 | Babirye Phidah |
| 3 | Ddamulira Twaha |
| 4 | Edumwe Geoffrey |
| 5 | Elungat Raphael |
| 6 | Kagumba Joseph |
| 7 | Kalema Hassan |
| 9 | Kanyike Adam |
| 10 | Kasumba Paul |
| 11 | Kasuuba Julius |
| 13 | Kayizzi Ahmed |
| 14 | Kayondo Paul |
| 15 | Kigenyi Mohammed |
| 16 | Kizirakuma Buseni |
| 17 | Kirya Martin |
| 18 | Kizito Denis |
| 19 | Kusemererwa Florence |
| 20 | Lubaale Godfrey |
| 21 | Lubowa Isa |
| 22 | Lutaaya David |
| 23 | Mawanda Paul |
| 24 | Mugenyi Milly |
| 25 | Mukyala Sarah |
| 26 | Mutanda Moses |
| 27 | Muyanga David J. |
| 28 | Mwongyera Harbert |
| 29 | Nabukenya Rashidah |
| 30 | Nafutali Juruwa |
| 31 | Nakasi Tattu |
| 32 | Nakibinge Benson |
| 33 | Naluyange Jesca |
| 34 | Namatovu Salmah |
| 35 | Nampeera Norah |
| 36 | Namudira Hawa |
| 37 | Namulemo Alice |
| 38 | Nansubuga Ida |
| 39 | Nassanga Florence |
| 40 | Nassiwa Saphinah |
| 41 | Oboot David |
| 43 | Segujja John |
| 44 | Sonko Sam |
| 45 | Ssebuliba Charles |
| 46 | Tebandeke Ismail |
| 47 | Wampamba Hassan |
| 48 | Wampula Kibendo |
| 49 | Wandera Anthony |
| 50 | Wesibadde Safinah |
| 51 | Jegere Patrick |
| 53 | Kalule Ahmada |
| 54 | Kasumba Wilson |
| 55 | Kiito Christopher |
| 57 | Mboowa Ivan |
| 58 | Nanyonga Jesca |
| 59 | Oputo Samuel |
| 60 | Semanda Jackson |
| 60 | Senkanja Richard |
| 61 | Tebesigwa Tadeo |
| 62 | Wampamba Hassan |
| 63 | Were David |
| 64 | Namagembe Hairat |
| 65 | Kitimbo Edward |
| 66 | MULONDO PETER |
